鞏義市萬洋供水材料有限公司 地 址:河南省鞏義工業(yè)區(qū) 電 話:0371-64586682 傳 真:0371-64586680 手 機(jī):15617555185 Q Q :2320269910 |
石英砂活性炭
物理性能 | 化學(xué)性能 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
比重 | g/cm3 | 2.66 | SiO2 | % | 98以上 |
容重 | g/cm3 | 1.75 | 鹽酸可溶率 | % | ≤3.0 |
破碎率 | % | 0.53 | 耐酸度 | % | 98 |
磨損率 | % | 0.38 | 溶點(diǎn) | ℃ | 1480 |
孔隙率 | % | 43-47 | 沸點(diǎn) | ℃ | 2550 |
莫氏硬度 | 7.5 | Ca | % | 0.02 | |
含泥量 | % | ≤1 | Zn | % | 0.005 |
不均勻系數(shù) | k80 | ≤1.8 | 各項(xiàng)指標(biāo)均不超過(CJ/T43-1999)標(biāo)準(zhǔn) |
版權(quán)所有 鞏義市萬洋供水材料有限公司 備案號(hào): 豫ICP備12014332號(hào)-2