鞏義市萬洋供水材料有限公司 地 址:河南省鞏義工業(yè)區(qū) 電 話:0371-64586682 傳 真:0371-64586680 手 機(jī):15617555185 Q Q :2320269910 |
聚合氯化鋁
聚合氯化鋁化鋁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Gb15892-2003
[中文名稱] 聚合氯化鋁(簡稱聚鋁)指 標(biāo) 名 稱 | 液 體 | 固 體 | ||||
優(yōu) 級 | 一 級 | 二 級 | 優(yōu) 級 | 一 級 | 二 級 | |
外 觀 | 無 色 | 淡 黃 色 | 淡 黃 色 | |||
相對密度(20℃) | 1.15 | - | ||||
氧化鋁(AL2O3)≥% | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | ||
鹽基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨態(tài)氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六價鉻(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
鉛(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
鎘(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨態(tài)氮、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻等雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均按10.0% AL2O3 計 |
版權(quán)所有 鞏義市萬洋供水材料有限公司 備案號: 豫ICP備12014332號-2