鞏義市萬洋供水材料有限公司 地 址:河南省鞏義工業(yè)區(qū) 電 話:0371-64586682 傳 真:0371-64586680 手 機:15617555185 Q Q :2320269910 |
果殼活性炭
黑色顆粒狀果殼活性炭選用優(yōu)質(zhì)杏殼、桃殼、核桃殼、棗殼等果殼為原料,活性炭采用炭化、活化、過熱蒸氣催化等工藝精制而成,外觀為黑色不定型顆粒,經(jīng)系列生產(chǎn)工藝加工而成的一種活性炭。具有耐磨強度好、孔隙發(fā)達、吸附性能高、強度高、易再生、經(jīng)濟耐用等優(yōu)點。
現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于生活、工業(yè)、液相吸附、水處理活性炭、空氣凈化活性炭。特別適用于電廠、石化、煉油廠、印染紡織業(yè)、食品飲料、藥用活性炭、電子高純水、生活飲用水、工業(yè)中水回用等行業(yè)。更能有效吸附水中的游離氯、酚、硫、油、膠質(zhì)、農(nóng)藥殘留物和其他有機污染物,余氯、半脫氯值,以及有機溶劑的回收等。項 目Subject | 指 標(biāo)Index | ||||
粒 度Coarseness (mesh) | 4-8、6-12、8-16、10-20、20-40、40-80 | ||||
碘吸附值Iodine Absorb (mg/g) | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
比表面積Specific Surface Area (㎡/g) | 800 | 850 | 920 | 980 | 1050 |
四氯化碳CTC (%) | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥75 |
強 度Hardness (%) | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份Ash (%) | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
裝填密度Loading Density (g/l) | 650-750 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 |
亞甲藍 | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 |
PH值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9? |
比重 | 2-2.2g/cm | 2-2.2g/cm | 2-2.2g/cm | 2-2.2g/cm | 2-2.2g/cm |
版權(quán)所有 鞏義市萬洋供水材料有限公司 備案號: 豫ICP備12014332號-2